節 | 日時 | 会場 | 開始時間 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6月26(日) | 阪南大高G | 15:00 | 東大阪柏原 | 1-0 |
11 | 7月3日(日) | J-GREEN堺 | 12:00 | 阪南大高B | 0-1 |
12 | 7月10日(日) | 阪南大高G | 15:00 | 関大北陽 | 0-1 |
13 | 7月16日(土) | J-GREEN堺 | 14:00 | 大阪学院 | 0-1 |
14 | 8月20日(土) | J-GREEN堺 | 14:00 | ガンバ大阪B | 1-3 |
15 | 8月27日(土) | セレッソ大阪舞洲 | 18:00 | 興國 | 1-1 |
16 | 9月4日(日) | セレッソ大阪舞洲 | 19:15 | 東海大仰星 | 0-1 |
17 | 9月22日(木) | J-GREEN堺 | 9:30 | 賢明学院 | 1-1 |
18 | 9月24日(土) | OFA万博フットボールセンター | 12:00 | 産大附 | 5-1 |
桃山学院 7勝 8敗 3分け 勝ち点 24 得失点差 1 |
写真協力 64期 北原様、西野様