節 | 日時 | 会場 | 開始時間 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月18日(土) | 大阪学院大千里山G | 13:15 | 大阪学院 | 0−1 |
2 | 1月26日(日) | 阪南大高見の里G | 12:00 | 阪南大高B | 3−2 |
3 | 2月2日(日) | 近畿大学付属高校G | 12:00 | 関大一高 | 1−2 |
4 | 2月15日(土) | JGREEN堺S13 | 12:00 | ガンバ大阪B | 0−3 |
5 | 8月23日(日) | 近大附属高校G | 17:00 | 近大附属 | 3−0 |
6 | 8月29日(土) | 東海大仰星高校G | 17:00 | 東海大仰星B | 0−3 |
7 | 9月 5日 (土) | JGREEN堺 | 9:30 | 常翔学園 | 1−1 |
8 | 9月12日 (土) | 清風南海高校G | 18:00 | 清風 | 2−0 |
9 | 9月21日 (月・祝) | JGREEN堺S−7 | 9:30 | 東大阪大柏原 | 0−1 |
3勝5敗1引き分け 勝ち点 10 得失点差 -3 |
写真協力 64期 北原様、西野様