節 | 日時 | 会場 | 開始時間 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月2日(土) | 大阪学院大学千里山G | 12:00 | 興國B | 1−2 |
2 | 4月10日(日) | 大阪学院大学千里山G | 9:30 | 大阪学院B | 3−2 |
3 | 4月17日(日) | 大阪学院大学千里山G | 12:00 | セレッソ大阪B | 9−2 |
4 | 4月24日(日) | 清風南海高校G | 12:00 | 常翔学園 | 0−1 |
5 | 5月1日(日) | 大阪学院大学千里山G | 12:00 | ガンバ大阪B | 2−1 |
6 | 6月19日(日) | OFA万博FC-(A)G | 12:00 | 関大一 | 5−1 |
7 | 6月26日(日) | 清風南海高校G | 9:30 | 清風 | 5−1 |
8 | 7月3日(日) | 阪南大高B | 1−0 | ||
9 |
7月9日(土) |
東海大仰星B | 1−1 | ||
6勝2敗1引き分け 勝ち点 19 得失点差 16 前期1位にて終了 |
【得点】オウンゴール
【得点者】石井、宮田、西条
【得点者】西条3、下代、石井、宮田、松本、秋山、松岡
【得点者】石井、松岡
【得点者】松本、下代、宮田、足立、松岡
【得点者】石井、下代、松本、秋山、松岡
【得点者】秋山
【得点者】松岡